<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Sonus Art Rss</title>
	<link>/rss/</link>
	<description></description>
	<item>
		<title><![CDATA[ Kućno kino - Bowers & Wilkins Mini Theatre]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://www.sonusart.hr/images/pictures/news_img_332.jpg" alt="" align="left" /><strong>Bowers &amp; Wilkins</strong> je jedna od rijetkih tvrtki u audio svijetu koja kontinuirano razvija, unaprijeđuje i predstavlja proizvode u svim segmentima vlastite ponude, ne dajući prednost jednom segmentu nad drugim. Slijedom takve politike na red je do&scaron;ao <a href="http://www.bowers-wilkins.eu/Speakers/Theatre_Solutions/Mini_Theatre/mt-60d.html" target="_blank"><strong>Bowers &amp; Wilkins Mini Theater</strong></a> sustav kućnog kina, ovoga puta pod nazivima <strong>MT-60D</strong> i <strong>MT-50</strong>. Okosnicu oba sustava čine <strong>novi M-1</strong> satelitski zvučnici, kozmetički promijenjenog izgleda, ali zato bitno unaprijeđenog zvuka. Međutim, najveća pozornost usmjerena je ka novom subwooferu, <a href="http://www.bowers-wilkins.eu/Speakers/Theatre_Solutions/Mini_Theatre/mt-60d.html" target="_blank"><strong>PV1D</strong></a>, nasljedniku legendarnog i vi&scaron;estruko nagrađivanog modela PV-1.<br /><br /><img width="500" height="287" src="/files/Image/Novosti/Bowers_Wilkins/Home Theater 2012/image-1.jpg" alt="" /><br /><br />Uz ne&scaron;to izmijenjen vanjski oblik, PV1D ne odaje dojam da se radi o bitno različitom modelu od prethodnika, ali pogled unutra otkriva jednu sasvim drugu priču. Naime, u PV1D je dobrim dijelom ugrađena tehnologija iz referentnog modela DB-1 &scaron;to znači da između ostalog posjeduje i mogućnost 'korekcije sobe', tzv. 'Room EQ' pomoću kojeg se subwoofer u potpunosti prilagođava uvjetima sobne akustike.<br /><img width="500" height="287" src="/files/Image/Novosti/Bowers_Wilkins/Home Theater 2012/image-2.jpg" alt="" /><br /><br />Uz ranije spomenute M-1 zvučnike u koje su ugrađene nove zvučničke jedinice i skretnice vlastite proizvodnje, te uz PV1D, Bowers &amp; Wilkins ponovno ima izuzetno snažnog takmaca u segmentu kućnog kina. 'Full Range' zvuk, uz iznimnu čistoću i preciznost, zadovoljit će čak i one koji zahtjevaju vi&scaron;e i od daleko skupljih sustava.<br /><br />O izgledu gotovo da je nepotrebno tro&scaron;iti riječi. Bowers &amp; Wilkins je poznat po vanserijski oblikovanim proizvodima, tako da i Mini Theater nije iznimka. Ukoliko postoje ikakve dvojbe, odgovara ali izgledom ovaj komplet dana&scaron;njim interijerima, zvuk sasvim sigurno nije predmet takve rasprave.<br /><br /><img width="500" height="287" src="/files/Image/Novosti/Bowers_Wilkins/Home Theater 2012/image-3.jpg" alt="" /> <br /> <iframe width="500" height="284" frameborder="0" allowfullscreen="" src="http://www.youtube.com/embed/WBOjJ8DDHRE"></iframe>]]></description>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 12 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.sonusart.hr/novosti/332-kucno-kino---bowers--wilkins-mini-theatre</link>
	</item><item>
		<title><![CDATA[ Ima li zaljubljenih među vama? ♥]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://www.sonusart.hr/images/pictures/news_img_331.jpg" alt="" align="left" />Valentinovo stiže za par dana! Odabrali smo nekoliko 'ljubavnih' proizvoda s kojima ćete u potpunosti osvojiti srce svoje ljubljene osobe. Riječ je o 'sitnicama' koje u trenucima u kojima se pridodaje posebna pažnja, mogu uljep&scaron;ati ljubavnu vezu. Nadamo se da ćete naći ne&scaron;to za &scaron;to ste sigurni da bi va&scaron;u ljep&scaron;u stranu razveselilo.<br /><br />&hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts;<br /><br /><a target="_blank" href="/files/Image/Novosti/Valentinovo 2012/Valentinovo.pdf"><img width="500" height="353" alt="" src="/files/Image/Novosti/Valentinovo 2012/image.jpg" /></a><br /><br /><a target="_blank" href="/files/Image/Novosti/Valentinovo 2012/Valentinovo.pdf"><strong>Katalog preuzmite klikom na sliku.</strong></a><br /><br />&hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts; &hearts;]]></description>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 12 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.sonusart.hr/novosti/331-ima-li-zaljubljenih-medu-vama-</link>
	</item><item>
		<title><![CDATA[ Media player - Tvix HD N1 Cafe - GOLD Class]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://www.sonusart.hr/images/pictures/news_img_330.jpg" alt="" align="left" />Stiglo je jo&scaron; jedno, značajno priznanje i nagrada za <a href="http://www.sonusart.hr/proizvodi/40-tvix-n1-cafe"><strong>Tvix HD N1 Cafe</strong></a>, ovoga puta od domaćih specijalista s <a href="http://hdtelevizija.com/" target="_blank"><strong>HD televizije</strong></a>, najutjecajnijeg i najstručnijeg A/V portala na ovim prostorima. Već je dobro znano da uređaji koji se nađu na testu HD televizije ne bivaju po&scaron;teđeni 'torture' i da u konačnici dobivaju zasluženu ocjenu koja se temelji na preciznim mjerenjima, detaljnom opisu i dubinskom ra&scaron;članjivanju, a ne samo na subjektivnom dojmu recenzenta.<br /><br />Upravo ovakav pristup izdvojio je i postavio HD televiziju visoko među  najposjećenije specijalizirane portale u Hrvatskoj i &scaron;ire. Na &scaron;est stranica, autor <strong>Darko Hlu&scaron;učka</strong> otkriva čitateljima najsitnije detalje vezane uz HD N1 Cafe, kako ga  koristiti, na &scaron;to obratiti pažnju, gdje se nalaze mane, a gdje vrline, usporedbu s konkurentnim proizvodima, i jo&scaron; mnogo toga.<br /><br />Nas pak raduje činjenica da je Tvix HD N1 Cafe u konačnici ocijenjen i nagrađen <strong>Gold Class nagradom</strong> koja je rezervirana samo za najbolje uređaje u klasi i koja se ne dodijeljuje ba&scaron; često.<br /><br />- - - - - - - - - - - - - - - - - -<br /><a href="http://bit.ly/yVqlvX " target="_blank"><strong><br />Recenzija: HD N1 Cafe - HD televizija.</strong></a><br /><br />- - - - - - - - - - - - - - - - - -<br /><br /><strong>Stranice proizvođača: <a href="http://www.tvix.co.kr/eng/" target="_blank">http://www.tvix.co.kr/eng/</a></strong><br /><br /><strong>Pogledajte jo&scaron;:</strong><br /><br /><a href="http://www.sonusart.hr/proizvodi/39-tvix-s1slim-"><strong>Tvix HD Slim S1</strong></a><br /><br /><a href="http://www.sonusart.hr/novosti/245-tvix-hd-slims1-duo---gledanje-u-miru"><strong>Tvix HD Slim S1 Duo</strong></a><br /><br />- - - - - - - - - - - - - - - - - -<br /><br /><a target="_blank" href="http://www.sonusart.hr/images/pictures/cjenik_33.pdf"><strong>Tvix cjenik</strong></a><br /><br /><img width="500" height="698" alt="" src="/files/Image/Novosti/Tvix/N1 Cafe/cup1.jpg" /><br /><br /><img width="500" height="698" alt="" src="/files/Image/Novosti/Tvix/N1 Cafe/cup2.jpg" /><br /><br /><img width="500" height="667" alt="" src="/files/Image/Novosti/Tvix/N1 Cafe/lady.jpg" />]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 12 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.sonusart.hr/novosti/330-media-player---tvix-hd-n1-cafe---gold-class</link>
	</item><item>
		<title><![CDATA[ Posebna ponuda - Veljača, 2012. - NE PROPUSTITE!]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://www.sonusart.hr/images/pictures/news_img_329.jpg" alt="" align="left" />Rekli bismo - nema predaje! Nastavljamo s posebnim ponudama, ponovno zanimljivim i atraktivnim. Vjerujemo da ćete ba&scaron; kao i prethodnih mjeseci naći ne&scaron;to 'po svom gu&scaron;tu' u katalogu. Između ostalog, u posebnu ponudu uvrstili smo legendarna Rotelova pojačala po izuzetnoj cijeni, Marantzov univerzalni player, Audio-Technica slu&scaron;alice i jo&scaron; mnogo toga.<br />Ne propustite!<br /><br />Katalog možete preuzeti klikom na sliku ili <a href="/files/Image/Novosti/Posebna ponuda 02 Veljaca 2012/02 - Veljaca 2012.pdf" target="_blank"><strong>OVDJE</strong></a>.<br /><br /><a href="/files/Image/Novosti/Posebna ponuda 02 Veljaca 2012/02 - Veljaca 2012.pdf" target="_blank"><img width="500" height="684" alt="" src="/files/Image/Novosti/Posebna ponuda 02 Veljaca 2012/slika.jpg" /></a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 12 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.sonusart.hr/novosti/329-posebna-ponuda---veljaca-2012---ne-propustite</link>
	</item><item>
		<title><![CDATA[ Gramofon Audio-Technica AT-LP120-USB]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://www.sonusart.hr/images/pictures/news_img_327.jpg" alt="" align="left" />Upotpunili smo <strong>Audio-Technica</strong> ponudu s jo&scaron; jednim odličnim proizvodom. Riječ je o gramofonu <strong>AT-LP120-USB</strong> koji uz model AT-LP240, čini proizvodni program gramofona Audio-Technice. Naravno, nije riječ o slučajnosti da su svega dva modela u ponudi, već o činjenici da je Audio-Technica s ovim modelima izvrsno pogodila omjer uloženo/dobiveno te da se radio o gramofonima koji će za veliki broj ljubitilja vinila biti idealno, a možda čak i konačno rje&scaron;enje. <br /><br /><img width="500" height="333" alt="" src="/files/Image/Novosti/Audio Technica/LP120/1.jpg" /><br /><em>Foto: Sonus art</em><br /><br />Naglasak ćemo staviti na cijenom prihvatljiviji model <strong>AT-LP120-USB </strong>koji je krajnje jednostavan za kori&scaron;tenje te dolazi s ugrađenim gramofonskim pretpojačalom. Ovakva integracija dodatno približava <strong>AT-LP120-USB </strong>prosječnim korisnicima željnim uživanja u zvuku gramofonskih ploča.<br /><br /><img width="500" height="333" alt="" src="/files/Image/Novosti/Audio Technica/LP120/2.jpg" /><br /><em>Foto: Sonus art<br /><br /></em>Ovaj, mogli bismo reći klon legendarnog <em>Technics LS-1200</em> gramofona, dolazi gotovo u trećinu cijene spomenutog modela, ali i dodatno opremljen USB priključkom pomoću kojeg se gramofon spaja na računalo (PC/Mac). Na taj način otvara se mogućnost prijenosa kolekcije vinila na HDD, odnosno presnimavanja ploča.<br /><br /><img width="500" height="333" alt="" src="/files/Image/Novosti/Audio Technica/LP120/3.jpg" /><br /><em>Foto: Sonus art<br /><br /></em>Iako inicijalno zami&scaron;ljen kao profesionalni gramofon, namijenjen DJ-ima i &scaron;irem krugu korisnika, uz pažljiv odabir Audio-Technica (i drugih) <a href="http://www.sonusart.hr/novosti/323-zvucnice-audio-technica-napokon-u-sonus-artu"><strong>zvučnica</strong></a> vi&scaron;eg razreda, ovaj model može se pretvoriti vrlo lako u audiofilski izvor zvuka.<br /><strong><br /><img width="500" height="333" alt="" src="/files/Image/Novosti/Audio Technica/LP120/6.jpg" /><br /></strong><em>Foto: Sonus art<br /><img width="500" height="422" alt="" src="/files/Image/Novosti/Audio Technica/LP120/slika.jpg" /><br /></em><em>- - - - - - - - - - - </em><br /><em><br /></em><strong>What HIFI? recenzija<em> -</em></strong><br /><a target="_blank" href="http://www.whathifi.com/Review/Audio-Technica-LP120USB/">http://www.whathifi.com/Review/Audio-Technica-LP120USB/</a><em><br /><br /></em><strong><br /></strong> <iframe width="500" height="284" frameborder="0" allowfullscreen="" src="http://www.youtube.com/embed/cRiQsam3-SM"></iframe><br /><br /><br /><strong>Katalog Audio-Technica -</strong><br /><a target="_blank" href="/files/Image/Novosti/Audio Technica/Audio-Technica Consumer Audio 2011 - ENG.pdf">/files/Image/Novosti/Audio Technica/Audio-Technica Consumer Audio 2011 - ENG.pdf</a><br /><br /><strong>Cjenik Audio-Technica - </strong><br /><a href="http://www.sonusart.hr/images/pictures/cjenik_41.pdf" target="_blank">http://www.sonusart.hr/images/pictures/cjenik_41.pdf</a><br /><br />- - - - - - - - - <br />Pogledajte jo&scaron;: <a href="http://www.sonusart.hr/novosti/317-slusalice-audio-technica-u-sonus-artu"><strong>Audio-Technica slu&scaron;alice</strong></a><br /><br />- - - - - - - - -]]></description>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 12 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.sonusart.hr/novosti/327-gramofon-audio-technica-at-lp120-usb</link>
	</item><item>
		<title><![CDATA[ Televizori Panasonic VIERA Full HD - Akcija; 5 godina jamstva - PRODUŽENO!]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://www.sonusart.hr/images/pictures/news_img_326.jpg" alt="" align="left" />Kupnjom <strong>VIERA Full HD</strong> televizora u razdoblju <strong>do 29. veljače 2012.</strong>, Panasonic vam <strong>poklanja 5 godina punog jamstva</strong>. Pravo na jamstvo ostvaruje se prijavom na web stranici <a target="_blank" href="http://www.panasonic.hr">www.panasonic.hr</a>, gdje je u odgovarajući obrazac potrebno ispuniti osobne podatke i učitati kopiju računa za kupljeni uređaj. Račun možete skenirati skenerom ili slikati mobitelom ili digitalnim fotoaparatom.<br /><br /> <strong>Ako ne učitate kopiju računa gubite pravo na produženo jamstvo od 5 godina. </strong><br /><br />Nakon pravilno ispunjene prijave na e-mail adresu primit ćete jamstveni list u pdf formatu, najkasnije do 1. travnja 2012.<br /><br />* U promociji sudjeluju Panasonicovi Viera Full HD modeli televizora za 2011 godinu:<br />TX-P65VT30E, TX-P55VT30E, TX-P50VT30E, TX-P42VT30E, TX-P50GT30E, TX-P46GT30E, TX-P42GT30E, TX-P50ST30E, TX-P46ST30E, TX-P42ST30E, TX-P50UT30E, TX-P42UT30E, TX-P50G30, TX-P46G30E, TX-P50U30E, TX-P42G30E, TX-P42S30E, TX-P42UX30E, TX-P42U30E, TX-L37DT30E, TX-L32DT30E, TX-L42E30E, TX-L37E30E, TX-L32E30E, TX-L42E3E, TX-L37E3E, TX-L32E3E, TX-L42U3E, TX-L37U3E, TX-L32UX3E, TX-L32U3E<br /><br /><em>**U slučaju zamjene uređaja u razdoblju 4. i 5. godine jamstva, za zamijenjeni uređaj vrijedi novih 2 godine jamstva.</em><br /><br /><img width="500" height="332" alt="" src="/files/Image/Novosti/Panasonic/picture.jpg" />]]></description>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 12 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.sonusart.hr/novosti/326-televizori-panasonic-viera-full-hd---akcija-5-godina-jamstva---produzeno</link>
	</item><item>
		<title><![CDATA[ Zvučnici - Bowers & Wilkins CM5 i CM9 od sada i u bijelom finišu]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://www.sonusart.hr/images/pictures/news_img_325.jpg" alt="" align="left" />Nakon mnogih upita diljem svijeta, <strong>Bowers &amp; Wilkins</strong> je odlučio pro&scaron;iriti izbor zavr&scaron;nih fini&scaron;a <a href="http://produkte.gute-anlage.de/index.php?140&amp;backPID=75&amp;fe_typo_user=dcobllkeq&amp;tt_products=346"><strong>CM5</strong></a> i <a href="http://www.sonusart.hr/novosti/135-zvucnici-bowers--wilkins-cm-9--klasika-je-uvijek-u-modi"><strong>CM9</strong></a> zvučnika. Od sada, standardnoj ponudi fini&scaron;a; wenge, rosenut i gloss black, pridružit će se i <strong>white fini&scaron;</strong>, odnosno zavr&scaron;na obrada u bijeloj mat boji. Moramo priznati da nam se sviđa ova odluka s obzirom da smo se uvjerili u kvalitetu i izgled ovakvog fini&scaron;a kod modela <a href="http://www.sonusart.hr/novosti/20-bw-cm1-osvojio-eisa-nagradu-za-najbolji-proizvod-20062007"><strong>CM1</strong></a> i <a href="http://www.sonusart.hr/novosti/244-bowers--wilkins-cm8"><strong>CM8</strong></a>.<br /><br />- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br /><br />Preuzmite katalog - <a href="http://www.sonusart.hr/files/File/CM-Series.pdf" target="_blank"><strong>Bowers &amp; Wilkins CM serija</strong></a>.<br /><br />Preuzmite cjenik - <a href="http://www.sonusart.hr/images/pictures/cjenik_15.pdf" target="_blank"><strong>Bowers &amp; Wilkins</strong></a>.<br /><br /><img width="500" height="292" src="/files/Image/Novosti/Bowers_Wilkins/CM1_CM9 White finis/finisi.jpg" alt="" /><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 12 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.sonusart.hr/novosti/325-zvucnici---bowers--wilkins-cm5-i-cm9-od-sada-i-u-bijelom-finisu</link>
	</item><item>
		<title><![CDATA[ Zvučnice Audio-Technica napokon u Sonus artu!]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://www.sonusart.hr/images/pictures/news_img_323.jpg" alt="" align="left" />Kao &scaron;to smo najavili u katalogu <a target="_blank" href="http://bit.ly/svy5LW"><strong>Posebna ponuda Prosinac 2011</strong></a>, <strong>Audio-Technica zvučnice</strong> napokon su stigle u na&scaron; dućan. U ponudi su 8 modela zvučnica, različitog cjenovnog razreda i namjene, od početnih (entry-level) pa sve do vrhuskih audiofilskih modela. U samom vrhu ponude nazlazi se <strong>AT33EV</strong> koja se nastavlja na slavljenički model A33ANV s kojim je Audio-Technica obilježila 45 godina postojanja.<br /><img width="500" height="500" alt="" src="/files/Image/Novosti/Audio Technica/Zvucnice/big-1.jpg" /><br />Riječ je o MC zvučnici čija je osnova konstrukcije duraluminij, legura specifična po odličnim akustičnim svojstvima i maloj masi. Model AT33EV ide korak dalje te dolazi s dodatnim unaprjeđenjima; DMCD <em>(Dual Moving Coil Design)</em> povećava separaciju kanala te frekvencijski raspon, isporučujući iznimnu kvalitetu zvuka. Uz neodimijski magnet i PCOCC ožičenje (bakar najvi&scaron;e moguće čistoće), ova zvučnica zvukom daleko nadma&scaron;uje svoju cijenu.<br /><br /><img width="500" height="374" alt="" src="/files/Image/Novosti/Audio Technica/Zvucnice/big-2.jpg" /><br /><br />Od ostalih modela tu su <strong>AT-F7</strong> (jo&scaron; jedna legendarna zvučnica), &scaron;irom krugu ljubitelja vinila prihvatljive <strong>AT440MLa</strong> i <strong>AT120E</strong>, početni modeli <strong>AT-95E</strong>, <strong>AT-91</strong> te naposlijetku igle <strong>ATN-95E</strong> i <strong>ATN-91</strong>.<br /><br /><img width="500" height="350" alt="" src="/files/Image/Novosti/Audio Technica/Zvucnice/big-3.jpg" /><br /><br />Podsjećamo da smo odnedavno uvrstili u ponudu i <a href="http://www.sonusart.hr/novosti/317-slusalice-audio-technica-u-sonus-artu"><strong>Audio-Technica slu&scaron;alice</strong></a>.<br /><br /><strong>Katalog Audio-Technica -</strong><br /><a href="/files/Image/Novosti/Audio Technica/Audio-Technica Consumer Audio 2011 - ENG.pdf" target="_blank">/files/Image/Novosti/Audio Technica/Audio-Technica Consumer Audio 2011 - ENG.pdf</a><br /><br />- - - - - - - - - - - - -]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 11 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.sonusart.hr/novosti/323-zvucnice-audio-technica-napokon-u-sonus-artu</link>
	</item><item>
		<title><![CDATA[ Stereophile - The Best Audio Product of 2011 - Ponovno slavimo!]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://www.sonusart.hr/images/pictures/news_img_322.jpg" alt="" align="left" />Dovoljno je spomenuti Stereophile i većina ljubitelja hifi-a i dobrog zvuka znat će da se radi o jednom od najcjenjenijih specijaliziranih audio časopisa u svijetu. A kada američki Stereophile krajem godine progla&scaron;ava i obilježava uređaje kao najbolje od najboljih u klasi, svi pozorno čitaju i gledaju jer znaju koja imena stoje iza tih nagrada.<br /><br />Ne skrivamo odu&scaron;evljenje da je nekoliko proizvoda iz na&scaron;e ponude na&scaron;lo mjesta među odabranim komponentama koje su u&scaron;le u uži izbor. <strong>Bowers &amp; Wilkins 800 Diamond</strong> (kategorija; zvučnik godine), <strong>Oppo BDP-95</strong> (kategorije; digitalna komponenta godine / budget proizvod), <strong>Nordost Silver Shadow</strong> S/PDIF digitalni interkonekt (kategorija; dodatak godine) te naposljetku <strong>Class&eacute; CT-M600 i CA-M600</strong> monoblok pojačala koja su u <a target="_blank" href="http://www.stereophile.com/content/istereophileis-products-2011-amplification-component-year"><strong>kategoriji pojačalo godine progla&scaron;eni najboljima!</strong></a><br /><br /><img width="500" height="950" alt="" src="/files/Image/Novosti/Classe/Stereophile Product of the Year 2011/slika.jpg" /><br /><br />&quot;Class&eacute; CT-M600 ima sposobnost izvlačenja najboljeg iz velikog broja različitih zvučnika, pružajući enorman dinamički raspon, izuzetno tamnu pozadinu i intenzivno zasićene boje. Pa čak i kad su tjerali iznimno zahtjevene zvučnike, ostajali su hladni. To su najbolja pojačala koje sam slu&scaron;ao u svom sistemu.&quot; - <em><strong>John Atkinson</strong>, Stereophile.</em><br /><br />- - - - - - - - - - - - - <br /><br /><strong>Stereophile review</strong> - <a target="_blank" href="http://www.sonusart.hr/files/Image/Recenzije/Classe/Stereophile_CAM600.pdf">http://www.sonusart.hr/files/Image/Recenzije/Classe/Stereophile_CAM600.pdf<br /></a><br /><strong>The Absolute Sound review</strong> - <a href="http://www.sonusart.hr/files/Image/Recenzije/Classe/TAS_210_CA_M600.pdf">http://www.sonusart.hr/files/Image/Recenzije/Classe/TAS_210_CA_M600.pdf</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 11 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.sonusart.hr/novosti/322-stereophile---the-best-audio-product-of-2011---ponovno-slavimo</link>
	</item><item>
		<title><![CDATA[ Media player TViX Slim S1 ponovno u Sonus artu!]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://www.sonusart.hr/images/pictures/news_img_320.jpg" alt="" align="left" />Nakon kraćeg perioda i velikog broja va&scaron;ih upita, sa zadovoljstvom vas obavje&scaron;tavamo da je media <a href="http://www.sonusart.hr/novosti/227-tvix-hd-s1"><strong>TViX Slim S1</strong></a> ponovno u Sonus artu! Nakon velikog uspjeha i sigurnog plasmana na hrvatsko trži&scaron;te, osigurali smo dodatnu, veću količinu ovog izuzetnog uređaja.<br />Ali dobre vijesti tek slijede... <a href="http://www.sonusart.hr/novosti/227-tvix-hd-s1"><strong>TViX Slim S1</strong></a> ovog puta <strong>dolazi po sniženoj cijeni od 1.299,00 kn!</strong> Podsjećamo, stara cijena iznosila je 1.400,00 kn.<br /><br /><img width="500" height="667" src="/files/Image/Novosti/Slim S1/1(1).jpg" alt="" /><br /><img width="500" height="375" src="/files/Image/Novosti/Slim S1/Tvix-01.jpg" alt="" />]]></description>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 11 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.sonusart.hr/novosti/320-media-player-tvix-slim-s1-ponovno-u-sonus-artu</link>
	</item><item>
		<title><![CDATA[ [PROMOCIJA] Hrvoje Jurić - 'Bic bajs putopis']]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://www.sonusart.hr/images/pictures/news_img_319.jpg" alt="" align="left" />Nekoliko činjenica:<strong><br />1200 kilometara u 10 dana, 1 čovjek, 1 bicikl, 1 san&hellip;</strong><br /><br />S posebnim i velikim zadovoljstvom najavljujemo promociju putopisa <strong>'Bic bajs putopis'</strong>, autora <strong>Hrvoja Jurića</strong> koja će se održati <strong>02.12.2011.</strong> u Sonus artu s početkom u <strong>17 sati</strong>. Hrvoje ne samo da je entuzijast velikog i zdravog srca, odličan putopisac i sanjar, već i veliki ljubitelj glazbe. A to je upravo ono &scaron;to nas je najvi&scaron;e privuklo na međusobnu suradnju. Naime, Hrvoje se na svom <strong>1200 kilometara</strong> dugom putu, u dobrim i u lo&scaron;im trenucima družio s <strong><em>Bob Dylanom, Davorom Rundekom, Erikom Satijem</em></strong> i ostalima, kako bi mu pomogli da lak&scaron;e ostvari svoj san.<br /><br /><img width="500" height="281" src="/files/Image/Novosti/Bic bajs putopis/Citat-07.jpg" alt="" /><br /><br />Hrvoje će biti s nama, njegova 15 godina stara 'Ajkula' također. Promociju ćemo održati u posebno za tu priliku pripremljenom interijeru na&scaron;eg dućana. Uz popratni slideshow na vi&scaron;e od 15-ak LCD televizora na kojima ćete moći vidjeti neke od najzanimljivijih trenutaka s Hrvojevog putovanja, tu je i <strong>Rock/New Age glazbeni program</strong> u na&scaron;oj demo prostoriji (Bowers &amp; Wilkins ultimativni 5.1 sustav ozvučenja kućnog kina). <br /><br /><img width="500" height="281" src="/files/Image/Novosti/Bic bajs putopis/Citat-06.jpg" alt="" /><br /><br />Dakle, spojit ćemo vi&scaron;e elemenata u cjelinu, cjelinu koju nikako ne biste trebali propustiti. Posjetite nas, uživajte u Hrvojevom dru&scaron;tvu, razgovarajte s ovim nadahnutim autorom i iz prve ruke saznajte detalje iz njegove avanture. S druge strane, mi ćemo se pobrinuti za dodatni audio/video doživljaj uz pjenu&scaron;ac i dobru glazbu.<br /><br /><img width="500" height="281" src="/files/Image/Novosti/Bic bajs putopis/Citat-01.jpg" alt="" /><br /><br />Dobra vijest na samom kraju&hellip; 'Bic bajs putopis' možete besplatno preuzeti na ovom linku:<br /><br /><a href="http://tookbook.com/Books/Book/18393375" target="_blank">http://tookbook.com/Books/Book/18393375</a><br /><a target="_blank" href="http://tookbook.com/Books/Book/18393375"><span /></a><br /><br />Vidimo se u Sonus artu!]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 11 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.sonusart.hr/novosti/319-promocija-hrvoje-juric---bic-bajs-putopis</link>
	</item><item>
		<title><![CDATA[ [POZIVNICA] Zapalite se uz Samsung!]]></title>
